Регионы России → Москва г. → Десеновское п.Населенные пункты:45297556000 / 7751 Ватутинки тер.
45297556000 / 7751 Ватутинки-1 п.
45297556000 / 7751 Заозерный п.
45297556000 / 7751 Полет тер.
45297556000 / 7751 Ручей тер.
45297556000 / 7751 Шалово х.
Улицы:45297556000 / 7751 1 кв-л
45297556000 / 7751 10 кв-л
45297556000 / 7751 100 кв-л
45297556000 / 7751 101 кв-л
45297556000 / 7751 102 кв-л
45297556000 / 7751 103 кв-л
45297556000 / 7751 104 кв-л
45297556000 / 7751 105 кв-л
45297556000 / 7751 106 кв-л
45297556000 / 7751 107 кв-л
45297556000 / 7751 108 кв-л
45297556000 / 7751 109 кв-л
45297556000 / 7751 11 кв-л
45297556000 / 7751 115 кв-л
45297556000 / 7751 116 кв-л
45297556000 / 7751 117 кв-л
45297556000 / 7751 118 кв-л
45297556000 / 7751 119 кв-л
45297556000 / 7751 12 кв-л
45297556000 / 7751 120 кв-л
45297556000 / 7751 121 кв-л
45297556000 / 7751 122 кв-л
45297556000 / 7751 123 кв-л
45297556000 / 7751 124 кв-л
45297556000 / 7751 125 кв-л
45297556000 / 7751 126 кв-л
45297556000 / 7751 127 кв-л
45297556000 / 7751 128 кв-л
45297556000 / 7751 129 кв-л
45297556000 / 7751 13 кв-л
45297556000 / 7751 130 кв-л
45297556000 / 7751 131 кв-л
45297556000 / 7751 132 кв-л
45297556000 / 7751 133 кв-л
45297556000 / 7751 134 кв-л
45297556000 / 7751 135 кв-л
45297556000 / 7751 14 кв-л
45297556000 / 7751 140 кв-л
45297556000 / 7751 141 кв-л
45297556000 / 7751 142 кв-л
45297556000 / 7751 143 кв-л
45297556000 / 7751 144 кв-л
45297556000 / 7751 145 кв-л
45297556000 / 7751 146 кв-л
45297556000 / 7751 147 кв-л
45297556000 / 7751 148 кв-л
45297556000 / 7751 15 кв-л
45297556000 / 7751 150 кв-л
45297556000 / 7751 151 кв-л
45297556000 / 7751 152 кв-л
45297556000 / 7751 153 кв-л
45297556000 / 7751 154 кв-л
45297556000 / 7751 155 кв-л
45297556000 / 7751 156 кв-л
45297556000 / 7751 157 кв-л
45297556000 / 7751 158 кв-л
45297556000 / 7751 159 кв-л
45297556000 / 7751 16 кв-л
45297556000 / 7751 160 кв-л
45297556000 / 7751 165 кв-л
45297556000 / 7751 166 кв-л
45297556000 / 7751 167 кв-л
45297556000 / 7751 168 кв-л
45297556000 / 7751 169 кв-л
45297556000 / 7751 17 кв-л
45297556000 / 7751 170 кв-л
45297556000 / 7751 171 кв-л
45297556000 / 7751 172 кв-л
45297556000 / 7751 174 кв-л
45297556000 / 7751 175 кв-л
45297556000 / 7751 176 кв-л
45297556000 / 7751 177 кв-л
45297556000 / 7751 178 кв-л
45297556000 / 7751 179 кв-л
45297556000 / 7751 18 кв-л
45297556000 / 7751 180 кв-л
45297556000 / 7751 19 кв-л
45297556000 / 7751 2 кв-л
45297556000 / 7751 20 кв-л
45297556000 / 7751 21 кв-л
45297556000 / 7751 22 кв-л
45297556000 / 7751 23 кв-л
45297556000 / 7751 25 кв-л
45297556000 / 7751 26 кв-л
45297556000 / 7751 27 кв-л
45297556000 / 7751 28 кв-л
45297556000 / 7751 29 кв-л
45297556000 / 7751 3 кв-л
45297556000 / 7751 30 кв-л
45297556000 / 7751 31 кв-л
45297556000 / 7751 32 кв-л
45297556000 / 7751 33 кв-л
45297556000 / 7751 34 кв-л
45297556000 / 7751 37 кв-л
45297556000 / 7751 39 кв-л
45297556000 / 7751 4 кв-л
45297556000 / 7751 40 кв-л
45297556000 / 7751 41 кв-л
45297556000 / 7751 42 кв-л
45297556000 / 7751 43 кв-л
45297556000 / 7751 44 кв-л
45297556000 / 7751 45 кв-л
45297556000 / 7751 46 кв-л
45297556000 / 7751 47 кв-л
45297556000 / 7751 48 кв-л
45297556000 / 7751 49 кв-л
45297556000 / 7751 5 кв-л
45297556000 / 7751 50 кв-л
45297556000 / 7751 51 кв-л
45297556000 / 7751 60 кв-л
45297556000 / 7751 61 кв-л
45297556000 / 7751 62 кв-л
45297556000 / 7751 63 кв-л
45297556000 / 7751 64 кв-л
45297556000 / 7751 65 кв-л
45297556000 / 7751 66 кв-л
45297556000 / 7751 67 кв-л
45297556000 / 7751 68 кв-л
45297556000 / 7751 69 кв-л
45297556000 / 7751 70 кв-л
45297556000 / 7751 71 кв-л
45297556000 / 7751 72 кв-л
45297556000 / 7751 73 кв-л
45297556000 / 7751 74 кв-л
45297556000 / 7751 75 кв-л
45297556000 / 7751 8 кв-л
45297556000 / 7751 80 кв-л
45297556000 / 7751 81 кв-л
45297556000 / 7751 82 кв-л
45297556000 / 7751 83 кв-л
45297556000 / 7751 84 кв-л
45297556000 / 7751 85 кв-л
45297556000 / 7751 86 кв-л
45297556000 / 7751 87 кв-л
45297556000 / 7751 88 кв-л
45297556000 / 7751 9 кв-л
45297556000 / 7751 90 кв-л
45297556000 / 7751 91 кв-л
45297556000 / 7751 92 кв-л
45297556000 / 7751 93 кв-л
45297556000 / 7751 94 кв-л
45297556000 / 7751 95 кв-л
45297556000 / 7751 96 кв-л
45297556000 / 7751 97 кв-л
45297556000 / 7751 98 кв-л
45297556000 / 7751 99 кв-л
Дома, относящиеся к Десеновское п., (без улицы):45297556000 / 7751 11 стр. 1, 4 стр. 1
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |