Регионы России → Москва г.Районы:Города:Населенные пункты:45268562000 / 7731 Борки д.
45293582000 / 7727 Бутово п.
45263561000 / 7719 Восточный п.
45283582000 / 7734 Главмосстроя п.
45280585000 / 7715 Грибки д.
45296553000 / 7724 Загорье п.
45290562000 / 7721 Заречье п.
45268569000 / 7731 Заречье п.
45268569000 / 7731 Заречье рп
45263570000 / 7719 Измайловская Пасека п.
45268562000 / 7731 Лесной п.
45280585000 / 7715 Лесные Сторожки п.
45268569000 / 7731 Марфино д.
45268579000 / 7729 Матвеевское п.
45293594000 / 7727 Милицейский п.
45283582000 / 7734 Мневники Нижн. п.
45290574000 / 7721 Некрасовка п.
45268569000 / 7731 Немчиново д.
45283559000 / 7733 Новобратцевский п.
45280558000 / 7715 Подушкино п.
45280580000 / 7716 Свиблово п.
45268560000 / 7731 Сосновка п.
45293598000 / 7728 Узкое п.
45263573000 / 7720 Ухтомский п.
45290582000 / 7723 Шлюзы п.
Улицы:45268000000 / 7731 1 кв-л
45298583000 / 7751 1-й Дунайский пер.
45298583000 / 7751 1-й Моравский пер.
45277598000 / 7714 1-й Ходынский проезд
45268000000 / 7731 10 кв-л
45268000000 / 7731 100 кв-л
45268000000 / 7731 11 кв-л
45268562000 / 7731 11-ти Героев Сапёров аллея
45268000000 / 7731 110 кв-л
45268000000 / 7731 12 кв-л
45268000000 / 7731 120 кв-л
45268000000 / 7731 13 кв-л
45268000000 / 7731 130 кв-л
45268000000 / 7731 14 кв-л
45268000000 / 7731 15 кв-л
45268000000 / 7731 16 кв-л
45268000000 / 7731 17 кв-л
45268000000 / 7731 2 кв-л
45298583000 / 7751 2-й Дунайский пер.
45298583000 / 7751 2-й Моравский пер.
45298572000 / 7751 2-й Рогозининский пер.
45277598000 / 7714 2-й Ходынский проезд
45268000000 / 7731 200 кв-л
45268000000 / 7731 3 кв-л
45298583000 / 7751 3-й Дунайский пер.
45298583000 / 7751 3-й Моравский пер.
45277598000 / 7714 3-й Ходынский проезд
45268000000 / 7731 300 кв-л
45268000000 / 7731 310 кв-л
45268000000 / 7731 320 кв-л
45268000000 / 7731 330 кв-л
45268000000 / 7731 340 кв-л
45268000000 / 7731 350 кв-л
45268000000 / 7731 360 кв-л
45268000000 / 7731 370 кв-л
45268000000 / 7731 380 кв-л
45268000000 / 7731 390 кв-л
45268000000 / 7731 4 кв-л
45298583000 / 7751 4-й Дунайский пер.
45277598000 / 7714 4-й Ходынский проезд
45268000000 / 7731 400 кв-л
45268000000 / 7731 410 кв-л
45268000000 / 7731 420 кв-л
45268000000 / 7731 430 кв-л
45268000000 / 7731 440 кв-л
45268000000 / 7731 450 кв-л
45268000000 / 7731 460 кв-л
45268000000 / 7731 470 кв-л
45268000000 / 7731 480 кв-л
45268000000 / 7731 490 кв-л
45268000000 / 7731 5 кв-л
45268000000 / 7731 500 кв-л
45268000000 / 7731 510 кв-л
45268000000 / 7731 520 кв-л
45268000000 / 7731 530 кв-л
45268000000 / 7731 6 кв-л
45293558000 / 7736 60-летия СССР пл.
45268000000 / 7731 7 кв-л
45268000000 / 7731 8 кв-л
45263573000 / 7720 8 Марта ул.
45268000000 / 7731 9 кв-л
Дома, относящиеся к Москва г., (без улицы):45283587000 / 7700 77 к. 2 стр. 3
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |