Регионы России → Тверская обл. → Лихославльский р-н → Васильки д.Дома, относящиеся к Васильки д., (без улицы):28238840002 / 6915 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21
28238840002 / 6915 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34
28238840002 / 6915 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
28238840002 / 6915 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6
28238840002 / 6915 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74
28238840002 / 6915 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
28238840002 / 6915 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |