Регионы России → Тверская обл. → Зубцовский р-н → Красный Холм д.Дома, относящиеся к Красный Холм д., (без улицы):28218814003 / 6914 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
28218814003 / 6914 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
28218814003 / 6914 118, 119, 12, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20
28218814003 / 6914 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33
28218814003 / 6914 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
28218814003 / 6914 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
28218814003 / 6914 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71
28218814003 / 6914 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84
28218814003 / 6914 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
28218814003 / 6914 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |