Регионы России → Смоленская обл. → Шумячский р-н → Гневково д.Дома, относящиеся к Гневково д., (без улицы):66256820009 / 6725 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
66256820009 / 6725 109, 11, 110, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20
66256820009 / 6725 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33
66256820009 / 6725 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
66256820009 / 6725 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
66256820009 / 6725 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71
66256820009 / 6725 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84
66256820009 / 6725 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
66256820009 / 6725 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |