Регионы России → Свердловская обл. → Березовский г.Населенные пункты:Улицы:65412000000 / 6678 Катюши пер.
65412000000 / 6678 Коллективный сад N104 Нива снт
65412000000 / 6678 Коллективный сад N122 снт
65412000000 / 6678 Коллективный сад N16 тер.
65412000000 / 6678 Коллективный сад N25/2 снт
65412000000 / 6678 Коллективный сад N59а тер.
65412000000 / 6678 Коллективный сад N74 тер.
65412000000 / 6678 Коллективный сад N77 Солнечный тер.
65412000000 / 6678 Коллективный сад N84 тер.
65412000000 / 6678 КС 61а тер.
65412000000 / 6678 КС N 54 Рябинка тер.
65412000000 / 6678 КС N 70 тер.
65412000000 / 6678 КС N 87 тер.
65412000000 / 6678 КС N100 Строитель тер.
65412000000 / 6678 КС N101 тер.
65412000000 / 6678 КС N102 Рафик тер.
65412000000 / 6678 КС N102 Связист тер.
65412000000 / 6678 КС N105 тер.
65412000000 / 6678 КС N12 тер.
65412000000 / 6678 КС N121 тер.
65412000000 / 6678 КС N13 Кедр тер.
65412000000 / 6678 КС N14а тер.
65412000000 / 6678 КС N25 тер.
65412000000 / 6678 КС N26 тер.
65412000000 / 6678 КС N27 совхоза Шиловский тер.
65412000000 / 6678 КС N28 тер.
65412000000 / 6678 КС N3 тер.
65412000000 / 6678 КС N30 тер.
65412000000 / 6678 КС N31 тер.
65412000000 / 6678 КС N32 тер.
65412000000 / 6678 КС N33 Мечта тер.
65412000000 / 6678 КС N33 Рябинушка тер.
65412000000 / 6678 КС N34 тер.
65412000000 / 6678 КС N35 Уральская Венеция тер.
65412000000 / 6678 КС N36 тер.
65412000000 / 6678 КС N38 тер.
65412000000 / 6678 КС N39 тер.
65412000000 / 6678 КС N4 тер.
65412000000 / 6678 КС N40 тер.
65412000000 / 6678 КС N41 Панорама тер.
65412000000 / 6678 КС N42 тер.
65412000000 / 6678 КС N43 тер.
65412000000 / 6678 КС N45 Надежда тер.
65412000000 / 6678 КС N46 тер.
65412000000 / 6678 КС N48 Калининец тер.
65412000000 / 6678 КС N5 тер.
65412000000 / 6678 КС N51 Солнечный тер.
65412000000 / 6678 КС N52 тер.
65412000000 / 6678 КС N53 Островок тер.
65412000000 / 6678 КС N55 Мебельщик тер.
65412000000 / 6678 КС N56 тер.
65412000000 / 6678 КС N59 тер.
65412000000 / 6678 КС N6 тер.
65412000000 / 6678 КС N61 тер.
65412000000 / 6678 КС N62 тер.
65412000000 / 6678 КС N64 Ветеран тер.
65412000000 / 6678 КС N65 тер.
65412000000 / 6678 КС N67 тер.
65412000000 / 6678 КС N68 Надежда тер.
65412000000 / 6678 КС N69 БАТП тер.
65412000000 / 6678 КС N7 тер.
65412000000 / 6678 КС N71 тер.
65412000000 / 6678 КС N72 тер.
65412000000 / 6678 КС N73 тер.
65412000000 / 6678 КС N76 тер.
65412000000 / 6678 КС N79 Березка тер.
65412000000 / 6678 КС N8 тер.
65412000000 / 6678 КС N80 Находка тер.
65412000000 / 6678 КС N91 Весна тер.
65412000000 / 6678 КС N94 тер.
65412000000 / 6678 КС N96 Спасатель тер.
65412000000 / 6678 КС Дружба (1 карьер) тер.
65412000000 / 6678 КС Медвежье N75 тер.
65412000000 / 6678 КС Наука N47 тер.
65412000000 / 6678 КС Нива N89 тер.
65412000000 / 6678 КС ОРГРЭС-2 тер.
65412000000 / 6678 КС Светлый N98 тер.
65412000000 / 6678 КС Юбилейный N23 отделение 6 тер.
65412000000 / 6678 КС Юбилейный N23 отделение 7 тер.
65412000000 / 6678 КС Юбилейный N23 отделение 8 тер.
65412000000 / 6678 КС Юбилейный N23 отделение 9 тер.
65412000000 / 6678 КСN37 тер.
65412000000 / 6678 Кузнечный пер.
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |