Регионы России → Рязанская обл. → Касимовский р-н → Вырково д.Дома, относящиеся к Вырково д., (без улицы):61208839004 / 6226 влад. 1, влад. 10, влад. 11, влад. 12, влад. 13, влад. 14, влад. 15
61208839004 / 6226 влад. 16, влад. 17, влад. 18, влад. 19, влад. 2, влад. 20, влад. 21
61208839004 / 6226 влад. 22, влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27
61208839004 / 6226 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 30, влад. 31, влад. 32, влад. 33
61208839004 / 6226 влад. 34, влад. 35, влад. 36, влад. 37, влад. 38, влад. 39, влад. 4
61208839004 / 6226 влад. 40, влад. 41, влад. 42, влад. 43, влад. 44, влад. 45
61208839004 / 6226 влад. 46, влад. 47, влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51
61208839004 / 6226 влад. 52, влад. 53, влад. 54, влад. 55, влад. 56, влад. 57
61208839004 / 6226 влад. 58, влад. 59, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 62, влад. 63
61208839004 / 6226 влад. 64, влад. 65, влад. 66, влад. 67, влад. 7, влад. 8, влад. 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |