Регионы России → Орловская обл. → Сосковский р-н → Гнилое Болото с.Дома, относящиеся к Гнилое Болото с., (без улицы):54253805001 / 5748 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 11, 12, 13, 14, 15
54253805001 / 5748 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
54253805001 / 5748 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40
54253805001 / 5748 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53
54253805001 / 5748 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
54253805001 / 5748 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
54253805001 / 5748 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91
54253805001 / 5748 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |