Регионы России → Нижегородская обл. → Дальнеконстантиновский р-н → Суроватиха с.Дома, относящиеся к Суроватиха с., (без улицы):22230848010 / 5250 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
22230848010 / 5250 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
22230848010 / 5250 118, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
22230848010 / 5250 119
22230848010 / 5250 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135
22230848010 / 5250 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 145
22230848010 / 5250 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154
22230848010 / 5250 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163
22230848010 / 5250 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172
22230848010 / 5250 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181
22230848010 / 5250 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190
22230848010 / 5250 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 20
22230848010 / 5250 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
22230848010 / 5250 21, 210, 211, 211А, 212, 213, 214, 215, 216, 217
22230848010 / 5250 218, 219, 22, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
22230848010 / 5250 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238
22230848010 / 5250 239, 24, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
22230848010 / 5250 248, 249, 25, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
22230848010 / 5250 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262, 263, 264, 265
22230848010 / 5250 266, 268, 269, 27, 270, 271, 272, 273, 274, 275
22230848010 / 5250 276, 276А, 277, 278, 279, 28, 280, 29, 297, 298, 3
22230848010 / 5250 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42
22230848010 / 5250 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56
22230848010 / 5250 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 7, 70
22230848010 / 5250 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83
22230848010 / 5250 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
22230848010 / 5250 97, 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |