Регионы России → Нижегородская обл. → Нижний Новгород г. → Сад Рассвет Ниж.деревообр.комбината 78 тер.Дома, относящиеся к Сад Рассвет Ниж.деревообр.комбината 78 тер., (без улицы):22401370000 / 5259 стр. . 1, стр. 10, стр. 100, стр. 103, стр. 104, стр. 106
22401370000 / 5259 стр. . 108, стр. 109, стр. 11, стр. 111, стр. 113, стр. 117
22401370000 / 5259 стр. . 118, стр. 119Б, стр. 119В, стр. 120, стр. 121
22401370000 / 5259 стр. . 122, стр. 123, стр. 124, стр. 125, стр. 13, стр. 130
22401370000 / 5259 стр. . 131, стр. 132, стр. 133, стр. 134, стр. 136
22401370000 / 5259 стр. . 137, стр. 140, стр. 143, стр. 144, стр. 145
22401370000 / 5259 стр. . 146, стр. 149, стр. 15, стр. 150, стр. 152, стр. 153
22401370000 / 5259 стр. . 153А, стр. 154, стр. 155, стр. 156, стр. 16, стр. 17
22401370000 / 5259 стр. . 18, стр. 20, стр. 21, стр. 23, стр. 25, стр. 27
22401370000 / 5259 стр. . 29, стр. 30, стр. 31, стр. 33, стр. 4, стр. 47, стр. 5
22401370000 / 5259 стр. . 50, стр. 51, стр. 52, стр. 53, стр. 55, стр. 56
22401370000 / 5259 стр. . 57, стр. 61, стр. 62, стр. 63, стр. 64, стр. 64А
22401370000 / 5259 стр. . 64Б, стр. 66, стр. 67, стр. 68, стр. 69, стр. 69А
22401370000 / 5259 стр. . 7, стр. 70, стр. 71, стр. 74, стр. 75, стр. 75Б
22401370000 / 5259 стр. . 76, стр. 77, стр. 78, стр. 79, стр. 8, стр. 80В
22401370000 / 5259 стр. . 80Г, стр. 80Д, стр. 85А, стр. 85Б, стр. 88, стр. 9
22401370000 / 5259 стр. . 90, стр. 94, стр. 95, стр. 96, стр. 97
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |