Регионы России → Московская обл. → Ступинский р-н → Кондрево с.Улицы:Дома, относящиеся к Кондрево с., (без улицы):46253810011 / 5045 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20
46253810011 / 5045 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34
46253810011 / 5045 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
46253810011 / 5045 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60
46253810011 / 5045 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73
46253810011 / 5045 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
46253810011 / 5045 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |