Регионы России → Московская обл. → Солнечногорский р-н → Редино д.Улицы:46252849005 / 5044 Бугорок гск
46252849005 / 5044 Бугорок снт
46252849005 / 5044 Ветвистый переулок ул.
46252849005 / 5044 Вишневая улица ул.
46252849005 / 5044 Военная улица ул.
46252849005 / 5044 Волна снт
46252849005 / 5044 Выстрел снт
46252849005 / 5044 Горизонт снт
46252849005 / 5044 Горняк снт
46252849005 / 5044 Дачный тупик ул.
46252849005 / 5044 Дружба снт
46252849005 / 5044 Западная улица ул.
46252849005 / 5044 Квартал комплексной застройки Сенеж тер.
46252849005 / 5044 Квартал малоэтажной жилой застройки N 1 тер.
46252849005 / 5044 Квартал малоэтажной жилой застройки N 2 тер.
46252849005 / 5044 Клубная улица ул.
46252849005 / 5044 Крайняя улица ул.
46252849005 / 5044 Маяк снт
46252849005 / 5044 Мир снт
46252849005 / 5044 Огородная улица ул.
46252849005 / 5044 Полевая улица ул.
46252849005 / 5044 Редино снт
46252849005 / 5044 Рединского лесничества мкр
46252849005 / 5044 Родник гск
46252849005 / 5044 Родник снт
46252849005 / 5044 Садовая улица ул.
46252849005 / 5044 Светлая улица ул.
46252849005 / 5044 Северный снт
46252849005 / 5044 Солнечное снт
46252849005 / 5044 Солнечный снт
46252849005 / 5044 Танковая улица ул.
46252849005 / 5044 Центральная улица ул.
46252849005 / 5044 Центральный тупик ул.
46252849005 / 5044 Юбилейный-2 снт
46252849005 / 5044 Южная улица ул.
Дома, относящиеся к Редино д., (без улицы):46252849005 / 5044 12, 13, 14, 146, 14А, 154, 167–1, 170, 179, 19
46252849005 / 5044 21а, 25, 273, 28, 289, 341, 383, 391, 398, 3А, 409
46252849005 / 5044 550, 552, 555, 595, 7, 78, 96, 96а, влад. 1, влад. 10
46252849005 / 5044 влад. 10/1, влад. 100, влад. 11, влад. 117, влад. 12
46252849005 / 5044 влад. 125, влад. 126, влад. 127, влад. 13, влад. 14
46252849005 / 5044 влад. 142, влад. 146 стр. 146, влад. 149, влад. 14А
46252849005 / 5044 влад. 15, влад. 154, влад. 158, влад. 16, влад. 16/1
46252849005 / 5044 влад. 17, влад. 173, влад. 177, влад. 179, влад. 18
46252849005 / 5044 влад. 189, влад. 19, влад. 193, влад. 195, влад. 1А
46252849005 / 5044 влад. 1Б, влад. 1В, влад. 1Г, влад. 2, влад. 215
46252849005 / 5044 влад. 217, влад. 21А, влад. 22, влад. 23, влад. 23А
46252849005 / 5044 влад. 23Б, влад. 24, влад. 241, влад. 248, влад. 24А
46252849005 / 5044 влад. 25, влад. 251, влад. 26, влад. 26А, влад. 27
46252849005 / 5044 влад. 27А, влад. 28, влад. 283, влад. 289, влад. 28А
46252849005 / 5044 влад. 28Б, влад. 29, влад. 2А, влад. 2Б, влад. 2В
46252849005 / 5044 влад. 3, влад. 3/1, влад. 3/3, влад. 30, влад. 300
46252849005 / 5044 влад. 31, влад. 319, влад. 32, влад. 322, влад. 349
46252849005 / 5044 влад. 35, влад. 36, влад. 360, влад. 361, влад. 371
46252849005 / 5044 влад. 376, влад. 383, влад. 383/1А, влад. 39
46252849005 / 5044 влад. 391, влад. 398, влад. 3А, влад. 3Б, влад. 3В
46252849005 / 5044 влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 415, влад. 41А
46252849005 / 5044 влад. 42, влад. 428, влад. 428А, влад. 43, влад. 430
46252849005 / 5044 влад. 44, влад. 440, влад. 445, влад. 445А, влад. 44А
46252849005 / 5044 влад. 447
46252849005 / 5044 влад. 45, влад. 453, влад. 456, влад. 45А, влад. 46
46252849005 / 5044 влад. 465, влад. 47, влад. 48, влад. 48А, влад. 49
46252849005 / 5044 влад. 492, влад. 4А, влад. 4Б, влад. 5, влад. 50
46252849005 / 5044 влад. 500, влад. 510, влад. 52, влад. 520, влад. 522
46252849005 / 5044 влад. 54, влад. 55, влад. 555, влад. 595, влад. 5А
46252849005 / 5044 влад. 5Б, влад. 6, влад. 60, влад. 600, влад. 609
46252849005 / 5044 влад. 60А, влад. 610, влад. 66, влад. 67, влад. 68
46252849005 / 5044 влад. 69, влад. 7, влад. 7/3, влад. 70, влад. 70А
46252849005 / 5044 влад. 71, влад. 71/1, влад. 77, влад. 78, влад. 78А
46252849005 / 5044 влад. 79, влад. 7Б, влад. 8, влад. 85, влад. 86, влад. 87
46252849005 / 5044 влад. 83
46252849005 / 5044 влад. 88, влад. 8А, влад. 8Б, влад. 9, влад. 90, влад. 91
46252849005 / 5044 влад. 93, влад. 96
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |