Регионы России → Московская обл. → Солнечногорский р-н → Головково д.Улицы:46252825004 / 5044 Авангард снт
46252825004 / 5044 Астра снт
46252825004 / 5044 Восход снт
46252825004 / 5044 Головково снт
46252825004 / 5044 Дезенфекционист снт
46252825004 / 5044 Дружба снт
46252825004 / 5044 Дружный снт
46252825004 / 5044 Дружный-2 снт
46252825004 / 5044 Заря снт
46252825004 / 5044 Здоровье снт
46252825004 / 5044 Лесная поляна-5 снт
46252825004 / 5044 Лесное озеро снт
46252825004 / 5044 Лесное снт
46252825004 / 5044 МЭЛЗ снт
46252825004 / 5044 НИУИФ снт
46252825004 / 5044 Опушка снт
46252825004 / 5044 Поле чудес снт
46252825004 / 5044 Раздолье снт
46252825004 / 5044 СНТ Москабель снт
46252825004 / 5044 СНТ Север снт
46252825004 / 5044 Солнечная поляна снт
46252825004 / 5044 ТАСС-УПДиК снт
46252825004 / 5044 Чайка-Кулон снт
46252825004 / 5044 Электронстрой снт
46252825004 / 5044 Энергетик-3 снт
46252825004 / 5044 Энергия снт
Дома, относящиеся к Головково д., (без улицы):46252825004 / 5044 177Б, 222, 327, 75, влад. 1, влад. 10, влад. 100
46252825004 / 5044 влад. 101, влад. 102, влад. 103, влад. 104, влад. 104а
46252825004 / 5044 влад. 106, влад. 107, влад. 107А, влад. 108, влад. 109
46252825004 / 5044 влад. 11, влад. 111, влад. 111–Г/1, влад. 111Г/1
46252825004 / 5044 влад. 112, влад. 113, влад. 114, влад. 114А, влад. 115
46252825004 / 5044 влад. 116, влад. 118, влад. 119, влад. 12, влад. 120
46252825004 / 5044 влад. 121, влад. 122, влад. 123, влад. 124, влад. 125
46252825004 / 5044 влад. 126, влад. 127, влад. 129, влад. 13, влад. 130
46252825004 / 5044 влад. 131, влад. 132, влад. 133, влад. 133А, влад. 134
46252825004 / 5044 влад. 136, влад. 142, влад. 148, влад. 15, влад. 150
46252825004 / 5044 влад. 151, влад. 152, влад. 154А, влад. 158, влад. 16
46252825004 / 5044 влад. 17, влад. 18, влад. 182, влад. 183, влад. 184
46252825004 / 5044 влад. 185, влад. 186, влад. 187, влад. 188, влад. 19
46252825004 / 5044 влад. 190, влад. 191, влад. 196, влад. 197, влад. 198
46252825004 / 5044 влад. 2, влад. 200, влад. 203, влад. 204, влад. 21
46252825004 / 5044 влад. 210, влад. 21А, влад. 21Б, влад. 21В, влад. 22
46252825004 / 5044 влад. 222, влад. 224, влад. 226, влад. 227, влад. 23
46252825004 / 5044 влад. 231/2, влад. 231А, влад. 232, влад. 234
46252825004 / 5044 влад. 24, влад. 245, влад. 253, влад. 254, влад. 255
46252825004 / 5044 влад. 25А, влад. 26, влад. 262, влад. 27, влад. 28
46252825004 / 5044 влад. 3, влад. 30, влад. 302, влад. 305, влад. 31
46252825004 / 5044 влад. 32, влад. 32/1, влад. 323, влад. 325, влад. 328
46252825004 / 5044 влад. 33, влад. 331, влад. 337, влад. 337А, влад. 34
46252825004 / 5044 влад. 345, влад. 35, влад. 351, влад. 352, влад. 354
46252825004 / 5044 влад. 356, влад. 357, влад. 359, влад. 365/1, влад. 38
46252825004 / 5044 влад. 380, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 400
46252825004 / 5044 влад. 41
46252825004 / 5044 влад. 42, влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 46
46252825004 / 5044 влад. 47, влад. 48, влад. 48А, влад. 49, влад. 50
46252825004 / 5044 влад. 51, влад. 51А, влад. 52, влад. 53, влад. 53/2
46252825004 / 5044 влад. 53А, влад. 54, влад. 55, влад. 56, влад. 57
46252825004 / 5044 влад. 58, влад. 59, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 62
46252825004 / 5044 влад. 63, влад. 64, влад. 66, влад. 66Г, влад. 67
46252825004 / 5044 влад. 68, влад. 68А, влад. 69, влад. 6А, влад. 70
46252825004 / 5044 влад. 70В, влад. 71, влад. 72, влад. 72А, влад. 73
46252825004 / 5044 влад. 74, влад. 75, влад. 76, влад. 77, влад. 77В
46252825004 / 5044 влад. 78, влад. 79, влад. 8, влад. 80, влад. 81, влад. 82
46252825004 / 5044 влад. 83, влад. 84, влад. 85, влад. 86, влад. 87
46252825004 / 5044 влад. 88, влад. 89, влад. 9, влад. 90, влад. 90А
46252825004 / 5044 влад. 91, влад. 92, влад. 93, влад. 94, влад. 95
46252825004 / 5044 влад. 96, влад. 97, влад. 98, влад. 98А, влад. 99
46252825004 / 5044 влад. 9Б–2, стр. 300А
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |