Регионы России → Московская обл. → Рузский р-н → Григорово д.Дома, относящиеся к Григорово д., (без улицы):46249816014 / 5075 1, 10, 106, 117, 122, 127, 13, 136, 14, 15, 16/1
46249816014 / 5075 162, 179, 187, 188, 19, 1 к. А, 1 к. Б, 2, 20, 200, 202
46249816014 / 5075 203, 205, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
46249816014 / 5075 217, 218, 219, 22, 220, 221, 222, 224, 229, 23
46249816014 / 5075 231, 232, 233, 235, 24, 244, 245, 246, 247, 248
46249816014 / 5075 249, 25, 250, 251, 252, 258, 259, 25 к. А, 260, 261
46249816014 / 5075 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 27, 27/2, 270
46249816014 / 5075 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
46249816014 / 5075 281, 282, 284, 288, 28 к. А, 29, 293, 294, 297, 298
46249816014 / 5075 299, 2 к. А, 3, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 313
46249816014 / 5075 314, 315, 316, 317, 318, 319, 31 к. А, 320, 321, 323
46249816014 / 5075 324А, 326, 327, 328, 329, 33, 330, 332, 333, 335
46249816014 / 5075 336, 337, 338, 339, 34, 340, 341, 342, 343, 344
46249816014 / 5075 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355
46249816014 / 5075 356, 357, 358, 359, 36, 36/2, 360, 367, 368, 369
46249816014 / 5075 37, 370, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 37 к. А
46249816014 / 5075 38, 380, 381, 382, 383, 384, 389, 390, 391, 392
46249816014 / 5075 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 3В, 40, 400
46249816014 / 5075 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 41, 410, 411
46249816014 / 5075 413, 415, 416, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422
46249816014 / 5075 423, 424, 426, 427, 428, 429, 42А, 43/1, 430, 432
46249816014 / 5075 434, 435 к. А, 435 к. Б, 436, 437, 438, 440, 441, 443
46249816014 / 5075 444, 445, 446, 447, 448, 449, 44 к. А, 44 к. Д, 44 к. Е
46249816014 / 5075 45, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
46249816014 / 5075 460, 461, 464, 468, 46А, 46 к. Б, 47, 470, 471, 472
46249816014 / 5075 473, 474, 475, 476, 478, 47 к. А, 48/1, 486, 487
46249816014 / 5075 488, 489, 48 к. А, 49, 490, 491, 492, 493, 494, 495
46249816014 / 5075 496, 497, 498, 499, 49 к. А, 4 к. А, 50, 500, 501, 502
46249816014 / 5075 503, 504, 505, 506, 507, 51, 510, 511, 512, 513
46249816014 / 5075 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520, 521, 522
46249816014 / 5075 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 52 к. А, 53, 531
46249816014 / 5075 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544
46249816014 / 5075 545, 546, 549, 551, 552, 553, 555, 556, 558, 559
46249816014 / 5075 55 к. В, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570
46249816014 / 5075 571, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 58, 580, 581
46249816014 / 5075 583, 584, 586, 587, 588, 589, 59/1, 590, 591, 593
46249816014 / 5075 594, 595, 596, 598, 599, 59 к. А, 5 к. А, 5 к. Б, 60/1
46249816014 / 5075 600, 602, 603, 604, 605, 609, 61, 613, 614, 618
46249816014 / 5075 619, 61 к. А, 62, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627
46249816014 / 5075 628, 629, 63, 630, 631, 634, 640, 643, 645, 654
46249816014 / 5075 658, 663, 664, 67, 67А, 68, 70, 71, 710, 72, 72 к. А
46249816014 / 5075 73, 73/1, 73 к. Б, 743А, 751, 76, 764, 765, 76А, 785
46249816014 / 5075 789, 79/2, 790, 791, 792, 793, 795, 8, 82, 82/2
46249816014 / 5075 83 к. А, 86 к. А, 87, 88, 9, 90, 90/2, 91, 92, 96
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |