Регионы России → Московская обл. → Одинцовский р-н → Успенское с.Улицы:46241861001 / 5032 ДСК РИИТА тер.
46241861001 / 5032 ЗАО Успенка-М тер.
46241861001 / 5032 ПЖЭК Успенское-2 тер.
46241861001 / 5032 Рублево-Успенское ш.
46241861001 / 5032 Сосны гск
46241861001 / 5032 ТСЖ Береза тер.
46241861001 / 5032 Успенское гск
46241861001 / 5032 Центр фермерского и коттеджного строит тер.
Дома, относящиеся к Успенское с., (без улицы):46241861001 / 5032 1–999, 21, 31, 35, влад. 16А, влад. 1, влад. 1/2
46241861001 / 5032 влад. 10, влад. 100, влад. 101, влад. 101/1, влад. 102
46241861001 / 5032 влад. 103, влад. 104, влад. 105, влад. 106, влад. 107
46241861001 / 5032 влад. 108, влад. 109, влад. 11, влад. 110, влад. 111
46241861001 / 5032 влад. 112, влад. 113, влад. 114, влад. 115, влад. 116
46241861001 / 5032 влад. 117, влад. 118, влад. 119, влад. 12, влад. 120
46241861001 / 5032 влад. 121, влад. 122, влад. 123, влад. 124, влад. 125
46241861001 / 5032 влад. 126, влад. 127, влад. 128, влад. 129, влад. 12А
46241861001 / 5032 влад. 13, влад. 13/3, влад. 130, влад. 131, влад. 132
46241861001 / 5032 влад. 133, влад. 134, влад. 135, влад. 136, влад. 137
46241861001 / 5032 влад. 138, влад. 139, влад. 14, влад. 14/1, влад. 140
46241861001 / 5032 влад. 141, влад. 142, влад. 143, влад. 144, влад. 145
46241861001 / 5032 влад. 146, влад. 147, влад. 148, влад. 149, влад. 15
46241861001 / 5032 влад. 150, влад. 151, влад. 152, влад. 153, влад. 154
46241861001 / 5032 влад. 155, влад. 156, влад. 157, влад. 158, влад. 159
46241861001 / 5032 влад. 16, влад. 160, влад. 161, влад. 162, влад. 163
46241861001 / 5032 влад. 164, влад. 165, влад. 166, влад. 167, влад. 168
46241861001 / 5032 влад. 169, влад. 17, влад. 170, влад. 171, влад. 172
46241861001 / 5032 влад. 173, влад. 174, влад. 175, влад. 176, влад. 177
46241861001 / 5032 влад. 178, влад. 179, влад. 17А, влад. 18, влад. 180
46241861001 / 5032 влад. 181, влад. 182, влад. 183, влад. 184, влад. 185
46241861001 / 5032 влад. 186, влад. 187, влад. 188, влад. 189, влад. 19
46241861001 / 5032 влад. 19/10, влад. 190, влад. 191, влад. 192
46241861001 / 5032 влад. 193, влад. 194, влад. 195, влад. 196, влад. 197
46241861001 / 5032 влад. 198, влад. 199, влад. 1К, влад. 2, влад. 2/9
46241861001 / 5032 влад. 20, влад. 200, влад. 201, влад. 202, влад. 203
46241861001 / 5032 влад. 204, влад. 205, влад. 206, влад. 207, влад. 208
46241861001 / 5032 влад. 209, влад. 21, влад. 210, влад. 211, влад. 212
46241861001 / 5032 влад. 213, влад. 214, влад. 215, влад. 216, влад. 217
46241861001 / 5032 влад. 218, влад. 219, влад. 22, влад. 220, влад. 22А
46241861001 / 5032 влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27
46241861001 / 5032 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 3/4, влад. 30
46241861001 / 5032 влад. 31, влад. 31А, влад. 32, влад. 32А, влад. 33
46241861001 / 5032 влад. 34, влад. 34/1, влад. 34/2, влад. 34/3, влад. 35
46241861001 / 5032 влад. 36, влад. 37, влад. 38, влад. 38А, влад. 39
46241861001 / 5032 влад. 3А, влад. 3Б, влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 42
46241861001 / 5032 влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 46, влад. 47
46241861001 / 5032 влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 50А
46241861001 / 5032 влад. 50Б, влад. 51, влад. 52, влад. 53, влад. 54
46241861001 / 5032 влад. 55, влад. 56, влад. 57, влад. 58, влад. 59
46241861001 / 5032 влад. 5А, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 62
46241861001 / 5032 влад. 62А, влад. 63, влад. 64, влад. 65, влад. 66
46241861001 / 5032 влад. 67, влад. 68, влад. 69, влад. 7, влад. 70, влад. 71
46241861001 / 5032 влад. 72, влад. 73, влад. 74, влад. 75, влад. 76
46241861001 / 5032 влад. 77, влад. 78, влад. 79, влад. 8, влад. 80, влад. 81
46241861001 / 5032 влад. 82, влад. 83, влад. 84, влад. 85, влад. 86
46241861001 / 5032 влад. 87, влад. 88, влад. 89, влад. 8А, влад. 9, влад. 90
46241861001 / 5032 влад. 91, влад. 92, влад. 93, влад. 94, влад. 95
46241861001 / 5032 влад. 96, влад. 97, влад. 98, влад. 99, влад. 9А, стр. 72
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |