Регионы России → Московская обл. → Одинцовский р-н → Сальково д.Улицы:Дома, относящиеся к Сальково д., (без улицы):46241810006 / 5032 108, 167, 178, 29/1, 39Б, 91, влад. 1, влад. 1/2
46241810006 / 5032 влад. 1/3, влад. 1/4, влад. 1/7, влад. 1/8, влад. 1/9
46241810006 / 5032 влад. 10, влад. 100, влад. 101, влад. 102, влад. 103
46241810006 / 5032 влад. 104, влад. 105, влад. 106, влад. 107, влад. 108
46241810006 / 5032 влад. 109, влад. 10А, влад. 11, влад. 110, влад. 111
46241810006 / 5032 влад. 112, влад. 113, влад. 114, влад. 115, влад. 116
46241810006 / 5032 влад. 117, влад. 118, влад. 119, влад. 12, влад. 12/1
46241810006 / 5032 влад. 12/2, влад. 120, влад. 121, влад. 122, влад. 123
46241810006 / 5032 влад. 124, влад. 125, влад. 126, влад. 127, влад. 128
46241810006 / 5032 влад. 129, влад. 12А, влад. 13, влад. 13/1, влад. 130
46241810006 / 5032 влад. 131, влад. 132, влад. 133, влад. 134, влад. 135
46241810006 / 5032 влад. 136, влад. 137, влад. 138, влад. 139, влад. 13Б
46241810006 / 5032 влад. 14, влад. 140, влад. 141, влад. 142, влад. 143
46241810006 / 5032 влад. 143А, влад. 144, влад. 145, влад. 146, влад. 147
46241810006 / 5032 влад. 148, влад. 149, влад. 15, влад. 150, влад. 151
46241810006 / 5032 влад. 151А, влад. 152, влад. 153, влад. 154, влад. 155
46241810006 / 5032 влад. 156, влад. 157, влад. 158, влад. 159, влад. 15А
46241810006 / 5032 влад. 16, влад. 160, влад. 161, влад. 162, влад. 163
46241810006 / 5032 влад. 164, влад. 165, влад. 166, влад. 167, влад. 168
46241810006 / 5032 влад. 169, влад. 17, влад. 170, влад. 171, влад. 172
46241810006 / 5032 влад. 173, влад. 174, влад. 175, влад. 176, влад. 177
46241810006 / 5032 влад. 178, влад. 179, влад. 17А, влад. 18, влад. 180
46241810006 / 5032 влад. 181, влад. 182, влад. 183, влад. 184, влад. 185
46241810006 / 5032 влад. 186, влад. 187, влад. 188, влад. 189, влад. 18А
46241810006 / 5032 влад. 19, влад. 190, влад. 191, влад. 192, влад. 193
46241810006 / 5032 влад. 194, влад. 195, влад. 196, влад. 197, влад. 198
46241810006 / 5032 влад. 199, влад. 19Б, влад. 1А, влад. 2, влад. 2/3
46241810006 / 5032 влад. 20, влад. 200, влад. 201, влад. 202, влад. 203
46241810006 / 5032 влад. 204, влад. 205, влад. 206, влад. 207, влад. 208
46241810006 / 5032 влад. 209, влад. 21, влад. 210, влад. 22, влад. 23
46241810006 / 5032 влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27, влад. 28
46241810006 / 5032 влад. 29, влад. 3, влад. 30, влад. 30А, влад. 31
46241810006 / 5032 влад. 31А, влад. 32, влад. 33, влад. 34, влад. 35
46241810006 / 5032 влад. 36, влад. 37, влад. 37А, влад. 37Б, влад. 38
46241810006 / 5032 влад. 39, влад. 39А, влад. 39Б, влад. 39В, влад. 3А
46241810006 / 5032 влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 41А, влад. 42
46241810006 / 5032 влад. 42/1, влад. 42/2, влад. 43, влад. 44, влад. 45
46241810006 / 5032 влад. 46, влад. 47, влад. 48, влад. 48А, влад. 49
46241810006 / 5032 влад. 49А, влад. 49Б, влад. 49В, влад. 5, влад. 50
46241810006 / 5032 влад. 51, влад. 52, влад. 53, влад. 54, влад. 55
46241810006 / 5032 влад. 56, влад. 57, влад. 58, влад. 59, влад. 6, влад. 60
46241810006 / 5032 влад. 61, влад. 62, влад. 63, влад. 64, влад. 65
46241810006 / 5032 влад. 66, влад. 67, влад. 68, влад. 69, влад. 7, влад. 70
46241810006 / 5032 влад. 71, влад. 72, влад. 73, влад. 74, влад. 75
46241810006 / 5032 влад. 76, влад. 77, влад. 78, влад. 79, влад. 8, влад. 80
46241810006 / 5032 влад. 81, влад. 82, влад. 83, влад. 84, влад. 85
46241810006 / 5032 влад. 86, влад. 87, влад. 88, влад. 89, влад. 9, влад. 90
46241810006 / 5032 влад. 91, влад. 92, влад. 93, влад. 94, влад. 95
46241810006 / 5032 влад. 96, влад. 97, влад. 98, влад. 99, влад. 9А
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |