Регионы России → Московская обл. → Одинцовский р-н → Жаворонки с.Улицы:46241870001 / 5032 Жаворонки гск
46241870001 / 5032 Жаворонки платф.
Дома, относящиеся к Жаворонки с., (без улицы):46241870001 / 5032 1–999, влад. 1, влад. 10, влад. 100, влад. 101
46241870001 / 5032 влад. 102, влад. 103, влад. 104, влад. 105, влад. 106
46241870001 / 5032 влад. 107, влад. 108, влад. 109, влад. 11, влад. 110
46241870001 / 5032 влад. 111, влад. 112, влад. 113, влад. 114, влад. 115
46241870001 / 5032 влад. 116, влад. 117, влад. 118, влад. 119, влад. 12
46241870001 / 5032 влад. 120, влад. 121, влад. 122, влад. 123, влад. 124
46241870001 / 5032 влад. 125, влад. 126, влад. 127, влад. 128, влад. 129
46241870001 / 5032 влад. 13, влад. 130, влад. 131, влад. 132, влад. 133
46241870001 / 5032 влад. 134, влад. 135, влад. 136, влад. 137, влад. 138
46241870001 / 5032 влад. 139, влад. 14, влад. 140, влад. 141, влад. 142
46241870001 / 5032 влад. 143, влад. 144, влад. 145, влад. 146, влад. 147
46241870001 / 5032 влад. 148, влад. 149, влад. 15, влад. 150, влад. 151
46241870001 / 5032 влад. 152, влад. 153, влад. 154, влад. 155, влад. 156
46241870001 / 5032 влад. 157, влад. 158, влад. 159, влад. 16, влад. 160
46241870001 / 5032 влад. 161, влад. 162, влад. 163, влад. 164, влад. 165
46241870001 / 5032 влад. 166, влад. 167, влад. 168, влад. 169, влад. 17
46241870001 / 5032 влад. 170, влад. 171, влад. 172, влад. 173, влад. 174
46241870001 / 5032 влад. 175, влад. 176, влад. 177, влад. 178, влад. 179
46241870001 / 5032 влад. 18, влад. 180, влад. 181, влад. 182, влад. 183
46241870001 / 5032 влад. 184, влад. 185, влад. 186, влад. 187, влад. 188
46241870001 / 5032 влад. 189, влад. 19, влад. 190, влад. 191, влад. 192
46241870001 / 5032 влад. 193, влад. 194, влад. 195, влад. 196, влад. 197
46241870001 / 5032 влад. 198, влад. 199, влад. 2, влад. 20, влад. 200
46241870001 / 5032 влад. 201, влад. 202, влад. 203, влад. 204, влад. 205
46241870001 / 5032 влад. 206, влад. 207, влад. 208, влад. 209, влад. 21
46241870001 / 5032 влад. 210, влад. 211, влад. 212, влад. 213, влад. 214
46241870001 / 5032 влад. 215, влад. 216, влад. 217, влад. 218, влад. 219
46241870001 / 5032 влад. 22, влад. 220, влад. 221, влад. 222, влад. 223
46241870001 / 5032 влад. 224, влад. 225, влад. 226, влад. 227, влад. 228
46241870001 / 5032 влад. 229, влад. 23, влад. 230, влад. 231, влад. 232
46241870001 / 5032 влад. 233, влад. 234, влад. 235, влад. 236, влад. 237
46241870001 / 5032 влад. 238, влад. 239, влад. 24, влад. 240, влад. 241
46241870001 / 5032 влад. 242, влад. 243, влад. 244, влад. 245, влад. 246
46241870001 / 5032 влад. 247, влад. 248, влад. 25, влад. 26, влад. 27
46241870001 / 5032 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 30, влад. 31, влад. 32
46241870001 / 5032 влад. 33, влад. 34, влад. 35, влад. 36, влад. 37
46241870001 / 5032 влад. 38, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 42
46241870001 / 5032 влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 46, влад. 47
46241870001 / 5032 влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51, влад. 52
46241870001 / 5032 влад. 53, влад. 54, влад. 55, влад. 56, влад. 57
46241870001 / 5032 влад. 58, влад. 59, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 62
46241870001 / 5032 влад. 63, влад. 64, влад. 65, влад. 66, влад. 67
46241870001 / 5032 влад. 68, влад. 69, влад. 7, влад. 70, влад. 71, влад. 72
46241870001 / 5032 влад. 73, влад. 74, влад. 75, влад. 76, влад. 77
46241870001 / 5032 влад. 78, влад. 79, влад. 8, влад. 80, влад. 81, влад. 82
46241870001 / 5032 влад. 83, влад. 84, влад. 85, влад. 86, влад. 87
46241870001 / 5032 влад. 88, влад. 89, влад. 9, влад. 90, влад. 91, влад. 92
46241870001 / 5032 влад. 93, влад. 94, влад. 95, влад. 96, влад. 97
46241870001 / 5032 влад. 98, влад. 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |