Регионы России → Московская обл. → Одинцовский р-н → Глазынино д.Дома, относящиеся к Глазынино д., (без улицы):46241837010 / 5032 1/1Б, 10Б, 10Е, 126, 1–999, 19А, 19Б, 1Б, 35/1
46241837010 / 5032 35/2, 39А, 39Б, 46А, 61, 61А, 62, 62А, 63, 63А, 64
46241837010 / 5032 влад. 1, влад. 10, влад. 10а, влад. 10Г, влад. 10Е
46241837010 / 5032 влад. 10Ж, влад. 11, влад. 110, влад. 115, влад. 117
46241837010 / 5032 влад. 12, влад. 13, влад. 14, влад. 14А, влад. 15
46241837010 / 5032 влад. 153, влад. 15Б, влад. 16, влад. 16А, влад. 17
46241837010 / 5032 влад. 18, влад. 18А, влад. 19, влад. 19А, влад. 19Б
46241837010 / 5032 влад. 1А, влад. 1Б, влад. 1Е, влад. 2, влад. 20, влад. 21
46241837010 / 5032 влад. 22, влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26
46241837010 / 5032 влад. 26Д, влад. 27, влад. 28, влад. 29, влад. 3
46241837010 / 5032 влад. 30, влад. 31, влад. 32, влад. 33, влад. 34
46241837010 / 5032 влад. 35, влад. 35/1, влад. 35/2, влад. 36, влад. 37
46241837010 / 5032 влад. 38, влад. 39, влад. 39А, влад. 39Б, влад. 4
46241837010 / 5032 влад. 40, влад. 40В, влад. 41, влад. 42, влад. 43
46241837010 / 5032 влад. 43А, влад. 44, влад. 45, влад. 46, влад. 46А
46241837010 / 5032 влад. 47, влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51
46241837010 / 5032 влад. 52, влад. 53, влад. 54, влад. 54Б, влад. 55
46241837010 / 5032 влад. 56, влад. 57, влад. 58, влад. 59, влад. 6, влад. 60
46241837010 / 5032 влад. 61, влад. 61А, влад. 62, влад. 62А, влад. 63
46241837010 / 5032 влад. 63А, влад. 64, влад. 65, влад. 66, влад. 67
46241837010 / 5032 влад. 68, влад. 69, влад. 7, влад. 70, влад. 71, влад. 72
46241837010 / 5032 влад. 8, влад. 86, влад. 9, сооружениеВЗУ10
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |