Регионы России → Московская обл. → Лотошинский р-н → Рождество д.Улицы:Дома, относящиеся к Рождество д., (без улицы):46229808021 / 5004 54, 58/1, 58/4, 58/5, 58/6, 70/2, влад. 58
46229808021 / 5004 влад. 13, влад. 14, влад. 15, влад. 16, влад. 17
46229808021 / 5004 влад. 18, влад. 19, влад. 2, влад. 20, влад. 21, влад. 22
46229808021 / 5004 влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27
46229808021 / 5004 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 30, влад. 31, влад. 32
46229808021 / 5004 влад. 33, влад. 34, влад. 35, влад. 36, влад. 37
46229808021 / 5004 влад. 38, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 42
46229808021 / 5004 влад. 43, влад. 44, влад. 44А, влад. 45, влад. 46
46229808021 / 5004 влад. 47, влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51
46229808021 / 5004 влад. 52, влад. 53, влад. 55, влад. 57, влад. 59, влад. 6
46229808021 / 5004 влад. 58 стр. 12, влад. 58 стр. 13, влад. 58 стр. 7
46229808021 / 5004 влад. 58 стр. 8, влад. 58 стр. 9, влад. 60, влад. 70, влад. 70/1
46229808021 / 5004 влад. 58/2, влад. 58/3, влад. 58 стр. 10, влад. 58 стр. 11
46229808021 / 5004 влад. 61, влад. 63, влад. 64, влад. 65, влад. 69, влад. 7
46229808021 / 5004 влад. 70 стр. 3, влад. 1, влад. 10, влад. 11, влад. 12
46229808021 / 5004 влад. 8, влад. 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |