Регионы России → Московская обл. → Клинский р-н → Покров д.Дома, относящиеся к Покров д., (без улицы):46221813010 / 5020 112, 113, 140, 23, влад. 1, влад. 10, влад. 100
46221813010 / 5020 влад. 101, влад. 102, влад. 106, влад. 108, влад. 109
46221813010 / 5020 влад. 11, влад. 110, влад. 117, влад. 118, влад. 119
46221813010 / 5020 влад. 12, влад. 121, влад. 122, влад. 125, влад. 126
46221813010 / 5020 влад. 127, влад. 128, влад. 129, влад. 13, влад. 131
46221813010 / 5020 влад. 132, влад. 134, влад. 14, влад. 142, влад. 146
46221813010 / 5020 влад. 15, влад. 150, влад. 152, влад. 16, влад. 161
46221813010 / 5020 влад. 163, влад. 165, влад. 166, влад. 17, влад. 172
46221813010 / 5020 влад. 173, влад. 174, влад. 175, влад. 179, влад. 18
46221813010 / 5020 влад. 181, влад. 182, влад. 19, влад. 191, влад. 196
46221813010 / 5020 влад. 2, влад. 20, влад. 21, влад. 22, влад. 22А
46221813010 / 5020 влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27
46221813010 / 5020 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 30, влад. 31, влад. 32
46221813010 / 5020 влад. 33, влад. 34, влад. 35, влад. 36, влад. 37
46221813010 / 5020 влад. 38, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 42, влад. 43
46221813010 / 5020 влад. 44, влад. 45, влад. 46, влад. 47, влад. 48
46221813010 / 5020 влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51, влад. 52, влад. 53
46221813010 / 5020 влад. 54, влад. 55, влад. 56, влад. 57, влад. 58
46221813010 / 5020 влад. 59, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 61А
46221813010 / 5020 влад. 62, влад. 63, влад. 64, влад. 65, влад. 66
46221813010 / 5020 влад. 67, влад. 68, влад. 69, влад. 7, влад. 70, влад. 71
46221813010 / 5020 влад. 72, влад. 73, влад. 73А, влад. 74, влад. 74А
46221813010 / 5020 влад. 75, влад. 77, влад. 79, влад. 8, влад. 81А
46221813010 / 5020 влад. 83, влад. 9, влад. 9–Б, влад. 90, влад. 91
46221813010 / 5020 влад. 93, влад. 94, влад. 95, влад. 97, влад. 9А
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |