Регионы России → Московская обл. → Клинский р-н → Ельцово д.Дома, относящиеся к Ельцово д., (без улицы):46221816005 / 5020 влад. 1 стр. 1, влад. 20 стр. 20, влад. 21 стр. 21
46221816005 / 5020 влад. 11 стр. 11, влад. 13 стр. 13, влад. 14 стр. 14
46221816005 / 5020 влад. 12, влад. 19, влад. 22а, влад. 27, влад. 28а, влад. 2а
46221816005 / 5020 влад. 15 стр. 15, влад. 17 стр. 17, влад. 18 стр. 18
46221816005 / 5020 влад. 22 стр. 22, влад. 23 стр. 23, влад. 24 стр. 24
46221816005 / 5020 влад. 25 стр. 25, влад. 26 стр. 26, влад. 28 стр. 28
46221816005 / 5020 влад. 29 стр. 29, влад. 2 стр. 2, влад. 30 стр. 30
46221816005 / 5020 влад. 3 стр. 3, влад. 40 стр. 40, влад. 46 стр. 46
46221816005 / 5020 влад. 30а, влад. 31а, влад. 37, влад. 38, влад. 39, влад. 40
46221816005 / 5020 влад. 31 стр. 31, влад. 32 стр. 32, влад. 33 стр. 33
46221816005 / 5020 влад. 34 стр. 34, влад. 35 стр. 35, влад. 36 стр. 36
46221816005 / 5020 влад. 4 стр. 4, влад. 5 стр. 5, влад. 6 стр. 6, влад. 7 стр. 7
46221816005 / 5020 влад. 41, влад. 42, влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 47
46221816005 / 5020 влад. 8 стр. 8, влад. 9 стр. 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |