Регионы России → Московская обл. → Клинский р-н → Губино д.Дома, относящиеся к Губино д., (без улицы):46221831008 / 5020 21, 32а стр. 32а, 33в стр. 33в, влад. 10, влад. 22б
46221831008 / 5020 влад. 12а стр. 12а, влад. 12б стр. 12б, влад. 12 стр. 12
46221831008 / 5020 влад. 13а стр. 13а, влад. 13б стр. 13б, влад. 13 стр. 13
46221831008 / 5020 влад. 17 стр. 17, влад. 18а стр. 18а, влад. 18 стр. 18
46221831008 / 5020 влад. 19 стр. 19, влад. 1 стр. 1, влад. 20 стр. 20
46221831008 / 5020 влад. 21 стр. 21, влад. 22а стр. 22а, влад. 22 стр. 22
46221831008 / 5020 влад. 22в, влад. 33а, влад. 33р, влад. 35, влад. 38, влад. 50
46221831008 / 5020 влад. 23 стр. 23, влад. 24 стр. 24, влад. 25 стр. 25
46221831008 / 5020 влад. 26 стр. 26, влад. 27 стр. 27, влад. 28 стр. 28
46221831008 / 5020 влад. 29 стр. 29, влад. 2а стр. 2а, влад. 2 стр. 2
46221831008 / 5020 влад. 30 стр. 30, влад. 31 стр. 31, влад. 32а стр. 32а
46221831008 / 5020 влад. 32б стр. 32б, влад. 32 стр. 32, влад. 33а стр. 33а
46221831008 / 5020 влад. 33б стр. 33б, влад. 33в стр. 33в, влад. 33 стр. 33
46221831008 / 5020 влад. 34 стр. 34, влад. 3 стр. 3, влад. 41а стр. 41а
46221831008 / 5020 влад. 41б стр. 41б, влад. 41 стр. 41, влад. 43 стр. 43
46221831008 / 5020 влад. 44 стр. 44, влад. 46 стр. 46, влад. 4 стр. 40
46221831008 / 5020 влад. 50 стр. 50, влад. 52 стр. 52, влад. 54 стр. 54
46221831008 / 5020 влад. 52, влад. 54, влад. 9, влад. 10 стр. 10, влад. 11 стр. 11
46221831008 / 5020 влад. 5а стр. 5а, влад. 5 стр. 5, влад. 6а стр. 6а
46221831008 / 5020 влад. 6 стр. 6, влад. 7 стр. 7, влад. 8а стр. 8а
46221831008 / 5020 влад. 8 стр. 8, влад. 9а стр. 9а, влад. 9б стр. 9б
46221831008 / 5020 влад. 9 стр. 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |