Регионы России → Московская обл. → Климовск г.Населенные пункты:Улицы:46460000000 / 5074 ГК N2 тер.
46460000000 / 5074 ГП Молодежный тер.
46460000000 / 5074 ГПК N 11 (Восточная пристройка) ПК тер.
46460000000 / 5074 ГПК Ротор тер.
46460000000 / 5074 ГПК Темп тер.
46460000000 / 5074 ГСК 12 Весенний тер.
46460000000 / 5074 ГСК 20 тер.
46460000000 / 5074 ГСК 32 тер.
46460000000 / 5074 ГСК 5а тер.
46460000000 / 5074 ГСК 6 а тер.
46460000000 / 5074 ГСК N 11 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N 5 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N 7 тер.
46436000000 / 5074 ГСК N11 Весенняя тер.
46460000000 / 5074 ГСК N11 ВПЧ тер.
46460000000 / 5074 ГСК N12 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N14 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N16 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N17 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N19 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N27 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N30 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N36 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N4 тер.
46460000000 / 5074 ГСК N6 тер.
46460000000 / 5074 ГСК Абсолют тер.
46460000000 / 5074 ГСК Аккорд (пристройка к ГСК-17) тер.
46460000000 / 5074 ГСК Бытовик тер.
46460000000 / 5074 ГСК Железнодорожник тер.
46460000000 / 5074 ГСК Заречье ул.
46460000000 / 5074 ГСК Полянка тер.
46460000000 / 5074 ГСК Сергеевский тер.
46460000000 / 5074 ГСК Центральный тер.
46460000000 / 5074 ГСК-1 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-11 Быковский тер.
46460000000 / 5074 ГСК-11 ВПЧ ул.
46460000000 / 5074 ГСК-11 Мичурина ул.
46460000000 / 5074 ГСК-11А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-11Б тер.
46436000000 / 5074 ГСК-11б ул.
46460000000 / 5074 ГСК-12 Весенний ул.
46460000000 / 5074 ГСК-12 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-13 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-14 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-15 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-16 А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-16 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-16 Хромов тер.
46460000000 / 5074 ГСК-17 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-17А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-18 А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-18 Заречье тер.
46460000000 / 5074 ГСК-18 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-19 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-2 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-20 Гараж ул.
46460000000 / 5074 ГСК-20 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-21 Рыжкин тер.
46460000000 / 5074 ГСК-21 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-22 Гараж ул.
46460000000 / 5074 ГСК-22 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-23 Верташов тер.
46460000000 / 5074 ГСК-23 Зиновкин тер.
46460000000 / 5074 ГСК-23 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-24 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-25 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-25А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-26 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-26А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-26а ул.
46460000000 / 5074 ГСК-27 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-29 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-3 Набатов тер.
46460000000 / 5074 ГСК-3 Харитонов тер.
46460000000 / 5074 ГСК-30 тер.
46436000000 / 5074 ГСК-31 тер.
46436000000 / 5074 ГСК-32 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-37 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-4/1 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-5 Лебединцев тер.
46460000000 / 5074 ГСК-5 тер.
46436000000 / 5074 ГСК-5 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-6 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-6/10 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-6/8 тер.
46460000000 / 5074 ГСК-6/9 ул.
46460000000 / 5074 ГСК-6А тер.
46460000000 / 5074 ГСК-7 тер.
Дома, относящиеся к Климовск г., (без улицы):46436000000 / 5074 3, 5
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |