Регионы России → Магаданская обл. → Магадан г.Населенные пункты:Улицы:44401000000 / 4910 1-й Веселый проезд
44401000000 / 4910 1-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 1-й Кооперативный проезд
44401000000 / 4910 1-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 1-й Мирный пер.
44401000000 / 4910 1-й Новый пер.
44401000000 / 4910 1-й Подольский проезд
44401000000 / 4910 1-й Полевой проезд
44401000000 / 4910 1-й проезд Горького проезд
44401000000 / 4910 1-й Родниковый пер.
44401000000 / 4910 1-й Ромашковый проезд
44401000000 / 4910 1-й Смородиновый проезд
44401000000 / 4910 1-я Авиационная ул.
44401000000 / 4910 1-я Майская ул.
44401000000 / 4910 1-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 10-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 10-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 11-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 12-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 12-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 13-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 13-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 14-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 14-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 15-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 16-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 17-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 19-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 2-й Авиационный пер.
44401000000 / 4910 2-й Веселый проезд
44401000000 / 4910 2-й Геологов проезд
44401000000 / 4910 2-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 2-й Кооперативный проезд
44401000000 / 4910 2-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 2-й Мирный пер.
44401000000 / 4910 2-й Новый пер.
44401000000 / 4910 2-й Подольский проезд
44401000000 / 4910 2-й Полевой проезд
44401000000 / 4910 2-й Родниковый пер.
44401000000 / 4910 2-й Ромашковый проезд
44401000000 / 4910 2-й Смородиновый проезд
44401000000 / 4910 2-я Моховая ул.
44401000000 / 4910 2-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 3-й Геологов проезд
44401000000 / 4910 3-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 3-й Кооперативный проезд
44401000000 / 4910 3-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 3-й Мирный пер.
44401000000 / 4910 3-й Подольский проезд
44401000000 / 4910 3-й Полевой проезд
44401000000 / 4910 3-й Родниковый пер.
44401000000 / 4910 3-й Ромашковый проезд
44401000000 / 4910 3-й Смородиновый проезд
44401000000 / 4910 3-й Транзитный пер.
44401000000 / 4910 3-я Моховая ул.
44401000000 / 4910 3-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 4-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 4-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 4-й Мирный пер.
44401000000 / 4910 4-й Полевой проезд
44401000000 / 4910 4-й Родниковый пер.
44401000000 / 4910 4-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 5-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 5-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 5-й Мирный пер.
44401000000 / 4910 5-й Родниковый пер.
44401000000 / 4910 5-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 6-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 6-й Межевой проезд
44401000000 / 4910 6-я Садовая ул.
44401000000 / 4910 7-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 8 км Городская свалка ул.
44401000000 / 4910 8-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 9-й Кедровый пер.
44401000000 / 4910 9-я Садовая ул.
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |