Регионы России → Ленинградская обл. → Выборгский р-н → Зеленая Роща-2 снтДома, относящиеся к Зеленая Роща-2 снт, (без улицы):41215864006 / 4704 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
41215864006 / 4704 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
41215864006 / 4704 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
41215864006 / 4704 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135
41215864006 / 4704 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144
41215864006 / 4704 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153
41215864006 / 4704 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162
41215864006 / 4704 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171
41215864006 / 4704 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180
41215864006 / 4704 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19
41215864006 / 4704 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
41215864006 / 4704 2, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
41215864006 / 4704 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
41215864006 / 4704 218, 219, 22, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
41215864006 / 4704 227, 228, 229, 23, 230, 231, 232, 233, 234, 235
41215864006 / 4704 236, 237, 238, 239, 24, 240, 241, 242, 243, 244
41215864006 / 4704 245, 246, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 252, 253
41215864006 / 4704 254, 255, 256, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262
41215864006 / 4704 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 27, 270, 271
41215864006 / 4704 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 28, 280
41215864006 / 4704 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 29
41215864006 / 4704 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
41215864006 / 4704 3, 30, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
41215864006 / 4704 309, 31, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
41215864006 / 4704 318, 319, 32, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
41215864006 / 4704 327, 328, 329, 33, 330, 331, 332, 333, 334, 335
41215864006 / 4704 336, 337, 338, 339, 34, 340, 341, 342, 343, 344
41215864006 / 4704 345, 346, 347, 348, 349, 35, 350, 351, 352, 353
41215864006 / 4704 354, 355, 356, 357, 358, 359, 36, 360, 361, 362
41215864006 / 4704 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 37, 370, 371
41215864006 / 4704 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 38, 380
41215864006 / 4704 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 39
41215864006 / 4704 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
41215864006 / 4704 4, 40, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
41215864006 / 4704 409, 41, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
41215864006 / 4704 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
41215864006 / 4704 427, 428, 429, 43, 430, 431, 432, 433, 434, 435
41215864006 / 4704 436, 437, 438, 439, 44, 440, 441, 442, 443, 444
41215864006 / 4704 445, 446, 447, 448, 449, 45, 450, 451, 452, 453
41215864006 / 4704 454, 455, 456, 457, 458, 459, 46, 460, 461, 462
41215864006 / 4704 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471
41215864006 / 4704 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 48, 480
41215864006 / 4704 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 49
41215864006 / 4704 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
41215864006 / 4704 5, 50, 500, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60
41215864006 / 4704 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73
41215864006 / 4704 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
41215864006 / 4704 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |