Регионы России → Курская обл. → Щигровский р-н → Касиновка д.Дома, относящиеся к Касиновка д., (без улицы):38250818001 / 4628 21, 27, 29, 33, 34, 35, 48, влад. 1, влад. 10, влад. 11
38250818001 / 4628 влад. 12, влад. 13, влад. 14, влад. 15, влад. 16
38250818001 / 4628 влад. 17, влад. 18, влад. 19, влад. 2, влад. 20, влад. 22
38250818001 / 4628 влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 28, влад. 3
38250818001 / 4628 влад. 30, влад. 31, влад. 32, влад. 36, влад. 37
38250818001 / 4628 влад. 38, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 41, влад. 42
38250818001 / 4628 влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 46, влад. 47
38250818001 / 4628 влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51, влад. 52, влад. 53
38250818001 / 4628 влад. 54, влад. 55, влад. 56, влад. 57, влад. 58
38250818001 / 4628 влад. 59, влад. 6, влад. 60, влад. 62, влад. 64, влад. 66
38250818001 / 4628 влад. 68, влад. 7, влад. 70, влад. 72, влад. 74, влад. 76
38250818001 / 4628 влад. 78, влад. 8, влад. 80, влад. 82, влад. 84, влад. 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |