Регионы России → Курская обл. → Кореневский р-н → Толпино с.Дома, относящиеся к Толпино с., (без улицы):38218848001 / 4623 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
38218848001 / 4623 109, 11, 110 к. а, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
38218848001 / 4623 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
38218848001 / 4623 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135
38218848001 / 4623 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144
38218848001 / 4623 145, 146, 147, 148, 149, 14 к. а, 15, 150, 151, 152
38218848001 / 4623 153, 154, 155, 155 к. а, 156, 157, 158, 159, 16, 160
38218848001 / 4623 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17
38218848001 / 4623 17 к. а, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
38218848001 / 4623 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
38218848001 / 4623 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
38218848001 / 4623 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205
38218848001 / 4623 207, 209, 21, 211, 213, 215, 217, 219, 22, 221
38218848001 / 4623 223, 225, 227, 229, 23, 231, 233, 235, 237, 239
38218848001 / 4623 24, 241, 243, 245, 247, 249, 25, 251, 253, 255
38218848001 / 4623 257, 259, 26, 261, 263, 265, 267, 269, 27, 271, 28
38218848001 / 4623 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 к. а, 38, 39
38218848001 / 4623 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51
38218848001 / 4623 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64
38218848001 / 4623 65, 65 к. а, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75
38218848001 / 4623 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
38218848001 / 4623 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
38218848001 / 4623 влад. 110
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |