Регионы России → Курская обл. → Кореневский р-н → Ольговка с.Дома, относящиеся к Ольговка с., (без улицы):38218832001 / 4623 1, 10, 100, 100 к. а, 101, 102, 103, 104, 105, 106
38218832001 / 4623 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115
38218832001 / 4623 116, 117, 118, 119, 12, 120, 120 к. а, 121, 122, 123
38218832001 / 4623 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132
38218832001 / 4623 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141
38218832001 / 4623 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150
38218832001 / 4623 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16
38218832001 / 4623 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
38218832001 / 4623 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
38218832001 / 4623 179, 18, 181, 182, 183, 184, 185, 185 к. а, 186, 187
38218832001 / 4623 188, 189, 19, 190, 191, 192, 192 к. а, 193, 194, 195
38218832001 / 4623 196, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 203, 205, 207
38218832001 / 4623 209, 21, 211, 213, 215, 217, 219, 22, 221, 223
38218832001 / 4623 225, 227, 229, 23, 231, 233, 235, 237, 239, 24
38218832001 / 4623 241, 243, 245, 247, 249, 249 к. а, 25, 251, 253, 255
38218832001 / 4623 257, 259, 26, 261, 263, 265, 267, 269, 27, 271
38218832001 / 4623 273, 275, 277, 279, 28, 281, 283, 285, 287, 289
38218832001 / 4623 29, 291, 293, 295, 297, 299, 3, 30, 301, 303
38218832001 / 4623 303 к. а, 305, 307, 309, 31, 311, 32, 33, 34, 35, 36
38218832001 / 4623 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
38218832001 / 4623 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61
38218832001 / 4623 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 72 к. а
38218832001 / 4623 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85
38218832001 / 4623 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
38218832001 / 4623 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |