Регионы России → Курская обл. → Золотухинский р-н → Дмитриевка с.Дома, относящиеся к Дмитриевка с., (без улицы):38212828001 / 4611 30, 31, 34, 35, 58, 59, влад. 68, влад. 69, влад. 70
38212828001 / 4611 влад. 13, влад. 14, влад. 15, влад. 16, влад. 17
38212828001 / 4611 влад. 18, влад. 19, влад. 2, влад. 20, влад. 21, влад. 22
38212828001 / 4611 влад. 23, влад. 24, влад. 25, влад. 26, влад. 27
38212828001 / 4611 влад. 28, влад. 29, влад. 3, влад. 32, влад. 33, влад. 36
38212828001 / 4611 влад. 37, влад. 38, влад. 39, влад. 4, влад. 40, влад. 41
38212828001 / 4611 влад. 42, влад. 43, влад. 44, влад. 45, влад. 46
38212828001 / 4611 влад. 47, влад. 48, влад. 49, влад. 5, влад. 50, влад. 51
38212828001 / 4611 влад. 52, влад. 53, влад. 54, влад. 55, влад. 56
38212828001 / 4611 влад. 57, влад. 6, влад. 60, влад. 61, влад. 62, влад. 63
38212828001 / 4611 влад. 64, влад. 65, влад. 66, влад. 7, влад. 8, влад. 9
38212828001 / 4611 влад. 71, влад. 72, влад. 1, влад. 10, влад. 11, влад. 12
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |