Регионы России → Калужская обл. → Бабынинский р-н → Кромино д.Дома, относящиеся к Кромино д., (без улицы):29202000056 / 4001 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
29202000056 / 4001 109, 11, 110, 111, 112, 113, 12, 13, 14, 15, 16, 17
29202000056 / 4001 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3
29202000056 / 4001 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42
29202000056 / 4001 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55
29202000056 / 4001 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
29202000056 / 4001 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80
29202000056 / 4001 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93
29202000056 / 4001 94, 95, 96, 97, 98, 99
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |