Регионы России → Калужская обл. → Калуга г. → Галкино д.Улицы:Дома, относящиеся к Галкино д., (без улицы):29401000009 / 4029 1, 10а, 11, 15, 19, 1а, 2, 20, 21, 21в, 23а, 26, 27
29401000000 / 4029 10, 11а, 11в, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 21г, 22
29401000000 / 4029 23, 24, 25, 25а, 26а, 27а, 29, 30, 30а, 31, 32, 35
29401000009 / 4029 28, 28а, 2а, 3, 30б, 31а, 34, 34а, 36, 36а, 37, 38
29401000009 / 4029 38а, 39, 4, 6а
29401000000 / 4029 5, 6, 6б, 7, 7а, 8, 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |