Регионы России → Вологодская обл. → Тотемский р-н → Крутая Осыпь п.Дома, относящиеся к Крутая Осыпь п., (без улицы):19246812014 / 3535 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21
19246812014 / 3535 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34
19246812014 / 3535 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
19246812014 / 3535 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6
19246812014 / 3535 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72
19246812014 / 3535 73, 74, 75, 76, 8, 9
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |