Регионы России → Вологодская обл. → Кирилловский р-н → Горицкое с/п → Шидьеро д.Улицы:Дома, относящиеся к Шидьеро д., (без улицы):19228820021 / 3533 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20
19228820021 / 3533 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31
19228820021 / 3533 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а
19228820021 / 3533 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52
19228820021 / 3533 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 64
19228820021 / 3533 7, 7а, 8, 9, 9а
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |