Регионы России → Северная Осетия - Алания респ. → Дигорский р-н → Карман-Синдзикау с.Улицы:Дома, относящиеся к Карман-Синдзикау с., (без улицы):90215844001 / 1514 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 22, 23, 24
90215844001 / 1514 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2Ж, 3, 30
90215844001 / 1514 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44
90215844001 / 1514 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
90215844001 / 1514 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70
90215844001 / 1514 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84
90215844001 / 1514 88, 89, 9, 90
Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры). |